There will be no change to your regular waste collection days during the Whitsun holiday week this year. Streets that currently have waste collections on Mondays will still have collections on the Whitsun holiday Monday, and so on through to Friday 31 May.
From June 2013, the weekly waste and recycling collection days for many streets in Thurrock will change. The new collection days for roads beginning with the letter 'C' are listed below.
We make every effort to ensure that waste is collected from each household on its scheduled day. When exceptional circumstances prevent us completing scheduled collections we will aim to publish details on our missed collections page.
| Road name |
Next scheduled dates
|
Schedule notes
* please also see
missed collections |
|---|---|---|
| Cabborns Crescent, Stanford-le-Hope | 07/06/2013 - Friday | Normal schedule |
| Calcutta Road, Tilbury | 03/06/2013 - Monday | Normal schedule |
| Calder, East Tilbury | 04/06/2013 - Tuesday | Normal schedule |
| Caldwell Road, Stanford-le-Hope | 07/06/2013 - Friday | Normal schedule |
| Callan Grove, South Ockendon | 03/06/2013 - Monday | Normal schedule |
| Calshot Avenue, Chafford Hundred | 04/06/2013 - Tuesday | Normal schedule |
| Cambridge Gardens, Chadwell St Mary | 06/06/2013 - Thursday | Normal schedule |
| Camden Close, Chadwell St Mary | 04/06/2013 - Tuesday | Normal schedule |
| Camden Road, Chafford Hundred | 04/06/2013 - Tuesday | Normal schedule |
| Cameron Close, Stanford-le-Hope | 03/06/2013 - Monday | Normal schedule |
| Cample Lane, South Ockendon | 03/06/2013 - Monday | Normal schedule |
| Canberra Square, Tilbury | 03/06/2013 - Monday | Normal schedule |
| Cander Way, South Ockendon | 03/06/2013 - Monday | Normal schedule |
| Cannon Close, Stanford-le-Hope | 06/06/2013 - Thursday | Normal schedule |
| Capel Close, Stanford-le-Hope | 06/06/2013 - Thursday | Normal schedule |
| Caravel Close, Chafford Hundred | 04/06/2013 - Tuesday | Normal schedule |
| Cardinal Road, Chafford Hundred | 04/06/2013 - Tuesday | Normal schedule |
| Carew Close, Chafford Hundred | 04/06/2013 - Tuesday | Normal schedule |
| Carisbrooke Drive, Corringham | 03/06/2013 - Monday | Normal schedule |
| Carlton Road, Grays | 06/06/2013 - Thursday | Normal schedule |
| Carnach Green, South Ockendon | 03/06/2013 - Monday | Normal schedule |
| Cartel Close, Purfleet | 05/06/2013 - Wednesday | Normal schedule |
| Caspian Close, Purfleet | 05/06/2013 - Wednesday | Normal schedule |
| Caspian Way, Purfleet | 05/06/2013 - Wednesday | Normal schedule |
| Cassell Close, Orsett | 03/06/2013 - Monday | Normal schedule |
| Castle Road, Grays | 04/06/2013 - Tuesday | Normal schedule |
| Caswell Close, Corringham | 04/06/2013 - Tuesday | Normal schedule |
| Catalina Avenue, Chafford Hundred | 04/06/2013 - Tuesday | Normal schedule |
| Catharine Close, Chafford Hundred | 04/06/2013 - Tuesday | Normal schedule |
| Cavendish Gardens, Aveley | 05/06/2013 - Wednesday | Normal schedule |
| Cawdor Avenue, South Ockendon | 03/06/2013 - Monday | Normal schedule |
| Cecil Avenue, Chafford Hundred | 04/06/2013 - Tuesday | Normal schedule |
| Cedar Rise, South Ockendon | 07/06/2013 - Friday | Normal schedule |
| Cedar Road, Chadwell St Mary | 03/06/2013 - Monday | Normal schedule |
| Celandine Close, South Ockendon | 07/06/2013 - Friday | Normal schedule |
| Celedon Close, Chafford Hundred | 04/06/2013 - Tuesday | Normal schedule |
| Cement Block Cottages, Grays | 05/06/2013 - Wednesday | Normal schedule |
| Central Avenue, Tilbury | 05/06/2013 - Wednesday | Normal schedule |
| Central Avenue, Stanford-le-Hope | 03/06/2013 - Monday | Normal schedule |
| Central Avenue, Aveley | 05/06/2013 - Wednesday | Normal schedule |
| Central Avenue, Corringham | 03/06/2013 - Monday | Normal schedule |
| Central Road, Stanford-le-Hope | 07/06/2013 - Friday | Normal schedule |
| Centurion Way, Purfleet | 05/06/2013 - Wednesday | Normal schedule |
| Chadfields, Tilbury | 05/06/2013 - Wednesday | Normal schedule |
| Chadwell Bypass, Chadwell St Mary | 06/06/2013 - Thursday | Normal schedule |
| Chadwell Hill, Chadwell St Mary | 03/06/2013 - Monday | Normal schedule |
| Chadwell Road, Grays | 06/06/2013 - Thursday | Normal schedule |
| Chafford Way, Stifford Clays | 03/06/2013 - Monday | Normal schedule |
| Chamberlain Avenue, Corringham | 03/06/2013 - Monday | Normal schedule |
| Champion Close, Stanford-le-Hope | 05/06/2013 - Wednesday | Normal schedule |
| Chance Close, Chafford Hundred | 04/06/2013 - Tuesday | Normal schedule |
| Chantry Crescent, Stanford-le-Hope | 07/06/2013 - Friday | Normal schedule |
| Chapel Close, West Thurrock | 06/06/2013 - Thursday | Normal schedule |
| Charles Street, Grays | 07/06/2013 - Friday | Normal schedule |
| Charlotte Place, West Thurrock | 06/06/2013 - Thursday | Normal schedule |
| Charlton Street, South Stifford | 06/06/2013 - Thursday | Normal schedule |
| Chase Road, Corringham | 06/06/2013 - Thursday | Normal schedule |
| Chaucer Close, Tilbury | 06/06/2013 - Thursday | Normal schedule |
| Cheelson Road, South Ockendon | 03/06/2013 - Monday | Normal schedule |
| Chelmer Drive, South Ockendon | 07/06/2013 - Friday | Normal schedule |
| Chelmer Road, Chadwell St Mary | 03/06/2013 - Monday | Normal schedule |
| Cherry Down, Grays | 06/06/2013 - Thursday | Normal schedule |
| Cherry Tree Close, Grays | 07/06/2013 - Friday | Normal schedule |
| Cherry Tree Drive, South Ockendon | 07/06/2013 - Friday | Normal schedule |
| Cherry Walk, Chadwell St Mary | 03/06/2013 - Monday | Normal schedule |
| Cherwell Grove, South Ockendon | 03/06/2013 - Monday | Normal schedule |
| Chester Close, Chafford Hundred | 04/06/2013 - Tuesday | Normal schedule |
| Chesterton Way, Tilbury | 06/06/2013 - Thursday | Normal schedule |
| Chestnut Avenue, Grays | 05/06/2013 - Wednesday | Normal schedule |
| Chestnut Walk, Corringham | 07/06/2013 - Friday | Normal schedule |
| Chichester Close, Chafford Hundred | 04/06/2013 - Tuesday | Normal schedule |
| Chichester Close, Aveley | 05/06/2013 - Wednesday | Normal schedule |
| Chieftan Drive, Purfleet | 05/06/2013 - Wednesday | Normal schedule |
| Chilton Road, Chadwell St Mary | 03/06/2013 - Monday | Normal schedule |
| China Lane, Bulphan | 07/06/2013 - Friday | Normal schedule |
| Christchurch Road, Tilbury | 05/06/2013 - Wednesday | Normal schedule |
| Church Close, Horndon On The Hill | 07/06/2013 - Friday | Normal schedule |
| Church Crescent, South Ockendon | 07/06/2013 - Friday | Normal schedule |
| Church Hill, Stanford-le-Hope | 05/06/2013 - Wednesday | Normal schedule |
| Church Hollow, Purfleet | 05/06/2013 - Wednesday | Normal schedule |
| Church Lane, Purfleet | 05/06/2013 - Wednesday | Normal schedule |
| Church Lane, Bulphan | 07/06/2013 - Friday | Normal schedule |
| Church Road, Bulphan | 07/06/2013 - Friday | Normal schedule |
| Church Road, West Tilbury | 04/06/2013 - Tuesday | Normal schedule |
| Church Road, Tilbury | 05/06/2013 - Wednesday | Normal schedule |
| Church Road, Corringham | 07/06/2013 - Friday | Normal schedule |
| Church Street, Grays | 07/06/2013 - Friday | Normal schedule |
| Church View, Aveley | 05/06/2013 - Wednesday | Normal schedule |
| Churchill Crescent, Stanford-le-Hope | 05/06/2013 - Wednesday | Normal schedule |
| Churchill Road, Grays | 07/06/2013 - Friday | Normal schedule |
| Civic Square (all except Inverary), Tilbury | 06/06/2013 - Thursday | Normal schedule |
| Civic Square (Inverary), Tilbury | 05/06/2013 - Wednesday | Normal schedule |
| Clare Court, Aveley | 05/06/2013 - Wednesday | Normal schedule |
| Claremont Close, Grays | 06/06/2013 - Thursday | Normal schedule |
| Clarence Road, Corringham | 07/06/2013 - Friday | Normal schedule |
| Clarence Road, Grays | 07/06/2013 - Friday | Normal schedule |
| Clarkbourne Drive, Grays | 07/06/2013 - Friday | Normal schedule |
| Claudian Way, Chadwell St Mary | 04/06/2013 - Tuesday | Normal schedule |
| Cliff Place, South Ockendon | 07/06/2013 - Friday | Normal schedule |
| Clifford Road, Chafford Hundred | 04/06/2013 - Tuesday | Normal schedule |
| Clockhouse Lane (RM16 5UN, RM16 5UR and RM16 5UW p, Grays | 07/06/2013 - Friday | Normal schedule |
| Clockhouse Lane (RM16 6YE post code), Grays | 04/06/2013 - Tuesday | Normal schedule |
| Cloisters, Stanford-le-Hope | 06/06/2013 - Thursday | Normal schedule |
| Clover Court, Grays | 07/06/2013 - Friday | Normal schedule |
| Clyde, East Tilbury | 04/06/2013 - Tuesday | Normal schedule |
| Cobham, Grays | 06/06/2013 - Thursday | Normal schedule |
| Colbourne Close, Stanford-le-Hope | 04/06/2013 - Tuesday | Normal schedule |
| Cole Avenue, Chadwell St Mary | 04/06/2013 - Tuesday | Normal schedule |
| Coleridge Road, Tilbury | 06/06/2013 - Thursday | Normal schedule |
| College Avenue, Grays | 05/06/2013 - Wednesday | Normal schedule |
| College Road, Grays | 05/06/2013 - Wednesday | Normal schedule |
| Collins Close, Stanford-le-Hope | 06/06/2013 - Thursday | Normal schedule |
| Colman Close, Stanford-le-Hope | 05/06/2013 - Wednesday | Normal schedule |
| Colne, East Tilbury | 04/06/2013 - Tuesday | Normal schedule |
| Colne Close, South Ockendon | 07/06/2013 - Friday | Normal schedule |
| Coltsfoot Court, Grays | 07/06/2013 - Friday | Normal schedule |
| Colville Close, Corringham | 04/06/2013 - Tuesday | Normal schedule |
| Comet Close, Purfleet | 05/06/2013 - Wednesday | Normal schedule |
| Comfrey Court, Grays | 07/06/2013 - Friday | Normal schedule |
| Connaught Avenue, Grays | 06/06/2013 - Thursday | Normal schedule |
| Conrad Close, Grays | 06/06/2013 - Thursday | Normal schedule |
| Conrad Gardens, Grays | 06/06/2013 - Thursday | Normal schedule |
| Conrad Road, Stanford-le-Hope | 07/06/2013 - Friday | Normal schedule |
| Conway Gardens, Grays | 03/06/2013 - Monday | Normal schedule |
| Conways Road, Orsett | 03/06/2013 - Monday | Normal schedule |
| Cooke Close, Chafford Hundred | 04/06/2013 - Tuesday | Normal schedule |
| Coombe Rise, Stanford-le-Hope | 06/06/2013 - Thursday | Normal schedule |
| Cooper Shaw Road, West Tilbury | 04/06/2013 - Tuesday | Normal schedule |
| Copland Road, Stanford-le-Hope | 07/06/2013 - Friday | Normal schedule |
| Copper Beech Road, South Ockendon | 07/06/2013 - Friday | Normal schedule |
| Cornwall Gate, Purfleet | 05/06/2013 - Wednesday | Normal schedule |
| Cornwell Crescent, Stanford-le-Hope | 05/06/2013 - Wednesday | Normal schedule |
| Coronation Avenue, East Tilbury | 04/06/2013 - Tuesday | Normal schedule |
| Corran Way, South Ockendon | 03/06/2013 - Monday | Normal schedule |
| Corringham Road (231-321), Stanford-le-Hope | 06/06/2013 - Thursday | Normal schedule |
| Corringham Road (6-229), Stanford-le-Hope | 07/06/2013 - Friday | Normal schedule |
| Corve Lane, South Ockendon | 03/06/2013 - Monday | Normal schedule |
| Courtenay Drive, Chafford Hundred | 04/06/2013 - Tuesday | Normal schedule |
| Courtney Road, Chadwell St Mary | 04/06/2013 - Tuesday | Normal schedule |
| Cowper Avenue, Tilbury | 06/06/2013 - Thursday | Normal schedule |
| Coxes Close, Stanford-le-Hope | 03/06/2013 - Monday | Normal schedule |
| Coxon Drive, Chafford Hundred | 04/06/2013 - Tuesday | Normal schedule |
| Crammavill Street, Stifford Clays | 03/06/2013 - Monday | Normal schedule |
| Crawford Avenue, Stifford Clays | 03/06/2013 - Monday | Normal schedule |
| Crawley Close, Corringham | 04/06/2013 - Tuesday | Normal schedule |
| Credo Way, West Thurrock | 06/06/2013 - Thursday | Normal schedule |
| Crescent Avenue, Grays | 05/06/2013 - Wednesday | Normal schedule |
| Crescent Road, Aveley | 05/06/2013 - Wednesday | Normal schedule |
| Crescent Walk, Aveley | 05/06/2013 - Wednesday | Normal schedule |
| Crescent Way, Aveley | 05/06/2013 - Wednesday | Normal schedule |
| Crest Avenue, Grays | 03/06/2013 - Monday | Normal schedule |
| Cresthill Avenue, Grays | 05/06/2013 - Wednesday | Normal schedule |
| Crofton Avenue, Corringham | 04/06/2013 - Tuesday | Normal schedule |
| Crofton Road, Grays | 06/06/2013 - Thursday | Normal schedule |
| Cromwell Road, Grays | 04/06/2013 - Tuesday | Normal schedule |
| Crossway, Stanford-le-Hope | 06/06/2013 - Thursday | Normal schedule |
| Crouch Road, Chadwell St Mary | 03/06/2013 - Monday | Normal schedule |
| Crouchman Close, Grays | 06/06/2013 - Thursday | Normal schedule |
| Crowstone Road, Grays | 06/06/2013 - Thursday | Normal schedule |
| Cruick Avenue, South Ockendon | 07/06/2013 - Friday | Normal schedule |
| Crusader Close, Purfleet | 05/06/2013 - Wednesday | Normal schedule |
| Culford Road, Grays | 06/06/2013 - Thursday | Normal schedule |
| Cullen Square, South Ockendon | 07/06/2013 - Friday | Normal schedule |
| Cumberland Road, Chafford Hundred | 04/06/2013 - Tuesday | Normal schedule |
| Curling Lane, Grays | 04/06/2013 - Tuesday | Normal schedule |
01375 652652
01375 652359