There will be no change to your regular waste collection days during the Whitsun holiday week this year. Streets that currently have waste collections on Mondays will still have collections on the Whitsun holiday Monday, and so on through to Friday 31 May.
From June 2013, the weekly waste and recycling collection days for many streets in Thurrock will change. The new collection days for roads beginning with the letter 'M' are listed below.
We make every effort to ensure that waste is collected from each household on its scheduled day. When exceptional circumstances prevent us completing scheduled collections we will aim to publish details on our missed collections page.
| Road name |
Next scheduled dates
|
Schedule notes
* please also see
missed collections |
|---|---|---|
| Mace Court, Grays | 07/06/2013 - Friday | Normal schedule |
| Mackley Drive, Corringham | 04/06/2013 - Tuesday | Normal schedule |
| Macleod Close, Grays | 06/06/2013 - Thursday | Normal schedule |
| Magnolia Close, South Ockendon | 07/06/2013 - Friday | Normal schedule |
| Magnolia Place, Stanford-le-Hope | 03/06/2013 - Monday | Normal schedule |
| Mallow Court, Grays | 07/06/2013 - Friday | Normal schedule |
| Malpas Road, Chadwell St Mary | 04/06/2013 - Tuesday | Normal schedule |
| Malta Road, Tilbury | 03/06/2013 - Monday | Normal schedule |
| Malting Lane, Orsett | 07/06/2013 - Friday | Normal schedule |
| Malvern Road, Grays | 06/06/2013 - Thursday | Normal schedule |
| Malvina Close, Horndon On The Hill | 07/06/2013 - Friday | Normal schedule |
| Manning Street, Aveley | 05/06/2013 - Wednesday | Normal schedule |
| Manor Close, Aveley | 05/06/2013 - Wednesday | Normal schedule |
| Manor Road, Stanford-le-Hope | 07/06/2013 - Friday | Normal schedule |
| Manor Road, Grays | 07/06/2013 - Friday | Normal schedule |
| Manor Road, Tilbury | 05/06/2013 - Wednesday | Normal schedule |
| Manor Way, Grays | 03/06/2013 - Monday | Normal schedule |
| Maple Drive, South Ockendon | 07/06/2013 - Friday | Normal schedule |
| Maple Road, Grays | 07/06/2013 - Friday | Normal schedule |
| Maples, Stanford-le-Hope | 06/06/2013 - Thursday | Normal schedule |
| Mar Road, South Ockendon | 07/06/2013 - Friday | Normal schedule |
| Marian Close, North Stifford | 07/06/2013 - Friday | Normal schedule |
| Marie Close, Corringham | 03/06/2013 - Monday | Normal schedule |
| Marisco Close, Chadwell St Mary | 03/06/2013 - Monday | Normal schedule |
| Marjoram Close, Stanford-le-Hope | 06/06/2013 - Thursday | Normal schedule |
| Markhams, Stanford-le-Hope | 06/06/2013 - Thursday | Normal schedule |
| Marlborough Close, Grays | 06/06/2013 - Thursday | Normal schedule |
| Marlow Avenue, Purfleet | 05/06/2013 - Wednesday | Normal schedule |
| Marram Court, Grays | 07/06/2013 - Friday | Normal schedule |
| Marshfoot Road, Chadwell St Mary | 06/06/2013 - Thursday | Normal schedule |
| Marshfoot Road, Grays | 06/06/2013 - Thursday | Normal schedule |
| Martello Close, Grays | 07/06/2013 - Friday | Normal schedule |
| Martin Road, Aveley | 05/06/2013 - Wednesday | Normal schedule |
| Martins Close, Stanford-le-Hope | 03/06/2013 - Monday | Normal schedule |
| Mary Rose Close, Chafford Hundred | 04/06/2013 - Tuesday | Normal schedule |
| Masefield Road, Grays | 06/06/2013 - Thursday | Normal schedule |
| Maunder Close, Chafford Hundred | 04/06/2013 - Tuesday | Normal schedule |
| May Court, Grays | 07/06/2013 - Friday | Normal schedule |
| Maycroft Avenue, Grays | 05/06/2013 - Wednesday | Normal schedule |
| Maycroft Gardens, Grays | 05/06/2013 - Wednesday | Normal schedule |
| Mayfields, Grays | 06/06/2013 - Thursday | Normal schedule |
| Mayflower Close, South Ockendon | 07/06/2013 - Friday | Normal schedule |
| Mayflower Road, Chafford Hundred | 04/06/2013 - Tuesday | Normal schedule |
| Mead Close, Grays | 06/06/2013 - Thursday | Normal schedule |
| Meadow Close, Linford | 03/06/2013 - Monday | Normal schedule |
| Meadow Drive, Langdon Hills | 07/06/2013 - Friday | Normal schedule |
| Meadow Road, Stifford Clays | 03/06/2013 - Monday | Normal schedule |
| Meadway, Grays | 06/06/2013 - Thursday | Normal schedule |
| Medbree Court, Orsett | 03/06/2013 - Monday | Normal schedule |
| Medick Court, Grays | 07/06/2013 - Friday | Normal schedule |
| Medina Road, Grays | 05/06/2013 - Wednesday | Normal schedule |
| Medlar Drive, South Ockendon | 07/06/2013 - Friday | Normal schedule |
| Medlar Road, Grays | 07/06/2013 - Friday | Normal schedule |
| Meesons Lane, Grays | 04/06/2013 - Tuesday | Normal schedule |
| Melba Gardens, Tilbury | 05/06/2013 - Wednesday | Normal schedule |
| Melbourne Road, Tilbury | 05/06/2013 - Wednesday | Normal schedule |
| Meredith Road, Chadwell St Mary | 06/06/2013 - Thursday | Normal schedule |
| Merton Place, Chadwell St Mary | 06/06/2013 - Thursday | Normal schedule |
| Milford Road, Grays | 06/06/2013 - Thursday | Normal schedule |
| Mill Lane, Fobbing | 07/06/2013 - Friday | Normal schedule |
| Mill Lane, Orsett | 03/06/2013 - Monday | Normal schedule |
| Mill Lane, Horndon On The Hill | 07/06/2013 - Friday | Normal schedule |
| Mill Lane (2-47), South Stifford | 06/06/2013 - Thursday | Normal schedule |
| Mill Lane (Hare Terrace), South Stifford | 06/06/2013 - Thursday | Normal schedule |
| Mill Lane (Hart Corner), South Stifford | 06/06/2013 - Thursday | Normal schedule |
| Mill Lane (Hawk Corner), South Stifford | 06/06/2013 - Thursday | Normal schedule |
| Mill Lane (Hind Corner), South Stifford | 06/06/2013 - Thursday | Normal schedule |
| Mill Lane (Hope Terrace), South Stifford | 06/06/2013 - Thursday | Normal schedule |
| Mill Lane (Hoy Terrace), South Stifford | 06/06/2013 - Thursday | Normal schedule |
| Mill Lane (Rose Cottages), South Stifford | 06/06/2013 - Thursday | Normal schedule |
| Mill Lane (San Antonio, San Bernado, San Cristobal, South Stifford | 04/06/2013 - Tuesday | Normal schedule |
| Mill Lane (The Bungalows), South Stifford | 06/06/2013 - Thursday | Normal schedule |
| Mill Road (RM15 4SD and RM15 4SJ post codes), Aveley | 05/06/2013 - Wednesday | Normal schedule |
| Mill Road (RM15 4SL and RM15 4SR post codes), Aveley | 06/06/2013 - Thursday | Normal schedule |
| Millais Place, Tilbury | 05/06/2013 - Wednesday | Normal schedule |
| Milton Gardens, Tilbury | 05/06/2013 - Wednesday | Normal schedule |
| Milton Road, Corringham | 03/06/2013 - Monday | Normal schedule |
| Milton Road, Grays | 04/06/2013 - Tuesday | Normal schedule |
| Mollands Court, South Ockendon | 07/06/2013 - Friday | Normal schedule |
| Mollands Lane, South Ockendon | 07/06/2013 - Friday | Normal schedule |
| Monarch Close, Tilbury | 06/06/2013 - Thursday | Normal schedule |
| Monks Haven, Stanford-le-Hope | 06/06/2013 - Thursday | Normal schedule |
| Monnow Green, Aveley | 06/06/2013 - Thursday | Normal schedule |
| Monnow Road, Aveley | 06/06/2013 - Thursday | Normal schedule |
| Montfort Avenue, Corringham | 03/06/2013 - Monday | Normal schedule |
| Montgomery Close, Grays | 06/06/2013 - Thursday | Normal schedule |
| Montreal Road (1-15, 33-63), Tilbury | 05/06/2013 - Wednesday | Normal schedule |
| Montreal Road (17-31), Tilbury | 06/06/2013 - Thursday | Normal schedule |
| Moore Avenue, Tilbury | 06/06/2013 - Thursday | Normal schedule |
| Moore Avenue, South Stifford | 06/06/2013 - Thursday | Normal schedule |
| Morant Road, Chadwell St Mary | 04/06/2013 - Tuesday | Normal schedule |
| Morelands Avenue, Grays | 06/06/2013 - Thursday | Normal schedule |
| Morley Hill, Stanford-le-Hope | 03/06/2013 - Monday | Normal schedule |
| Morley Square, Chadwell St Mary | 06/06/2013 - Thursday | Normal schedule |
| Moss Bank, Grays | 04/06/2013 - Tuesday | Normal schedule |
| Moss Road, South Ockendon | 07/06/2013 - Friday | Normal schedule |
| Mountfield Close, Stanford-le-Hope | 05/06/2013 - Wednesday | Normal schedule |
| Muckingford Road, Linford | 04/06/2013 - Tuesday | Normal schedule |
| Mulberry Drive, Purfleet | 05/06/2013 - Wednesday | Normal schedule |
| Mullein Court, Grays | 07/06/2013 - Friday | Normal schedule |
| Myrtle Grove, Aveley | 05/06/2013 - Wednesday | Normal schedule |
01375 652652
01375 652359