Permitted development right conditions (PDR) are often attached to the planning consents that we grant. Some of these conditions remove permitted development rights. Current conditions are listed below.

This is not a full list of conditions that remove permitted development rights on sites – you should also check the planning history of a property. Planning permission may have been granted for a property but this does not guarantee it has been implemented. A subsequent planning permission or alteration to the property may affect the permitted development rights.

PDR no.sort ascending Planning application
PDR 147 Lp 69 99/01014/REM and00/00670/REM
PDR 146 Lp 67 97/00171/REM, 97/00172/REM
PDR 145 Lp 66 97/00446/REM
PDR 144 Lp 60a 02/00304/REM
PDR 143 Lp 60 00/00443/FUL
PDR 142 Lp 59 00/01033/FUL
PDR 141 Lp 58 01/00023/FUL
PDR 140 Lp 57 00/01085/REM, 00/01086/REM
PDR 139 Lp 53 00/00916/REM
PDR 138 Lp 52A 99/01016/REM
PDR 137 Lp 52 00/00599/REM
PDR 136 Lp 51 01/00052/REM
PDR 135 Lp 50 00/00167/FUL
PDR 134 Lp 5 THU/702/85/5/A and Phase 5
PDR 133 Lp 49 99/00579/REM
PDR 132 Lp 48 99/00490/REM, 99/00492/REM
PDR 131 Lp 47 99/00368/REM
PDR 130 Lp 45 99/00335/REM
PDR 129 Lp 38 96/00685/REM
PDR 128 Lp 36/37 97/00875/REM
PDR 127 Lp 35 97/00819/REM
PDR 126 Lp 34a 98/00382/FUL
PDR 125 Lp 34 97/00857/REM
PDR 124 Lp 33 97/00875/REM
PDR 123 Lp 31 98/00149/REM
PDR 122 Lp 28 98/00716/REM
PDR 121 Lp 27 98/00581/REM
PDR 120 Lp 27 98/00988/REM
PDR 119 Lp 1/2 THU/702/85/1A/East
PDR 118 Lp 1/2 THU/702/85/1A/East
PDR 117 Lp 1/2 THU/702/85/1A/East
PDR 116 AM5 98/00868/REM
PDR 115 AM3/6/7 98/00985/REM
PDR 114 AM3/6/7 98/00985/REM
PDR 113 AM3/6/7 98/00985/REM
PDR 112 AM1 00/00787/REM
PDR 111 99/01020/FUL
PDR 110 99/00977/FUL
PDR 109 99/00580/FUL
PDR 108 99/00412/OUT, 00/00944/FUL
PDR 107 99/00215/FUL
PDR 106 99/00160/FUL
PDR 105 99/00137/FUL
PDR 104 99/00137/FUL
PDR 103 99/00137/FUL
PDR 102 99/00121/FUL
PDR 101 98/00905/REM
PDR 100 98/00349/FUL
PDR 99 98/00346/OUT
PDR 98 98/00138/REM